(Chamada para a rede fixa nacional)
(Chamada para a rede móvel nacional)
305.000€
Referência
DB-305-02 2O25
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T3
Estado
Habitável
Certificado energético
C
Ano
1990
Distrito
Braga
Concelho
Guimarães
Freguesia
Urgezes
Código Postal
4810-502
Área Útil
145.9 m2
Área Bruta
172.9 m2
Área de Terreno
1128 m2
Partilhar
D'Basto Mediação Imobiliária
R. DE FERVENCA (PALACIOS DA MOTA) 94 LOJA Q , 4890-314, BragaNelson Ferreira
Gerente
915650327
(Chamada para a rede móvel nacional)
Apartamento T3 em Guimarães, localizado perto da Estação de Comboios e centro de Guimarães. Apartamento T3 com 172.90 m2 no centro da cidade de Guimarães. - Sendo sua Área Privativa de 145,9 m2 e Área Dependente com 27m2 . - Varandas Lugar de Garagem Amplo e Arrumos Fechado. -Pavimentos em tijoleira e madeira de Carvalho nos quartos e corredor dos mesmos. - 3 Quartos , com acesso a varanda em cada um deles com Roupeiros Embutidos - Cozinha mobilada e equipada e marquise com lavandaria - Sala com lareira e varanda com vista para Castelo de Guimarães e Centro da Cidade - Duas Casas de Banho Completas - Edifício com 2 Elevadores. - Valor de Condomínio - 35€ , este imóvel sem alguma previsão de Obras ou intervenções. -Apartamento em excelente estado de conservação sem qualquer tipo de Humidades ou infiltração. - Situado a escassos metros da Estação de Comboios, Centro da Cidade,Escolas e uma infinita variedade de comércios e serviços ao dispor nas redondezas - Vistas Desafogadas e privilegiadas para o Castelo e Centro da Cidade -Bons acessos e diferenciados para este Imóvel tanto da saia como regresso ao mesmo. Marque já a sua visita a está fantástica oportunidade em: D`BASTO MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA com o: -CONTACTO: +351 915 650 327 - EMAIL: dbastoimoveis@gmail.com - SITE: dbastoimoveis.pt ######## D`BASTO IMÓVEIS ###### ###MediaçãoImobiliária### VENDER ### COMPRAR ### ALUGAR ### INVESTIR ####### ================ DE BASTO PARA TODOS !!!=============
Gerais | Mobilado: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Pisos: | 2 |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Madeira: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Cidade: | Sim |
Vistas | Panorâmicas: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Lugar Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis madeira: | Sim |
Cozinha | Móveis Faia: | Sim |
Cozinha | Tijoleira: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Esquentador: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Madeira: | Sim |
Pavimento | Tijoleira: | Sim |
Climatização | Lareira: | Sim |
Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Pisos: | 6 |
Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Preço Condomínio: | 35 |
Elevador | Nº de Elevadores: | 1 |
Elevador | Vintage: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Revestimento Exterior | Tijolinho: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Mármore: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Comboio: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.